箱式移動濾油機 LYC-C系列的具體參數(shù)表格
型號 | LYC-C32箱式移動濾油機 | LYC-C40箱式移動濾油機 | LYC-C50箱式移動濾油機 | LYC-C63箱式移動濾油機 | LYC-C100箱式移動濾油機 |
額定流量 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 |
推薦使用粘度 | 10—160(cSt) | ||||
電壓 | AC 380V三相 50HZ | ||||
電機功率 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
使用溫度 | 5—80(°C) | ||||
重量 | 135 | 145 | 150 | 156 | 182 |
外形尺寸 | 950*560*900 | 950*560*900 | 950*560*900 | 950*560*900 | 1100*660*1000 |
歡迎來電咨詢,新鄉(xiāng)市創(chuàng)藍過濾技術有限公司可以生產(chǎn)以上型號的箱式移動濾油車LYC系列。
部分數(shù)據(jù)來自百度百科
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:1567056000113183108783
郵 箱:sales@cl-filter.com
公 司:新鄉(xiāng)市創(chuàng)藍過濾技術有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市創(chuàng)業(yè)路1號高新技術產(chǎn)業(yè)園